AP1200激流式生物反應(yīng)器
795
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是AP1200激流式生物反應(yīng)器產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供AP1200激流式生物反應(yīng)器全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
激流式生物反應(yīng)器(懸浮細(xì)胞培養(yǎng))
型號 | AP1200 |
小體積 | 50L |
適體積 | 99~300L |
大體積 | 300L |
載體量 | 7200g |
型號 | AP1200 |
小體積 | 300L |
適體積 | 400~500L |
大體積 | 600L |
細(xì)胞系 | 細(xì)胞密度 |
CHO-S | 2.5×107cells/ml |
BHK-21 | 3.0×107cells/ml |
CHO-K1 | 2.0×107cells/ml |
SF9(昆蟲) | 1.8×107cells/ml |
煙草細(xì)胞 | PCV=75~80% |
胡蘿卜愈傷組織 | 增長20-25倍 |
細(xì)胞名稱 | 單位紙片載體細(xì)胞量 |
CHO-K1 | 16.4×108cells/g |
CHO-S | 25.0×108cells/g |
VERO | 3.7×108cells/g |
Marc-145 | 2.3×108cells/g |
BHK-21 | 4.5×108cells/g |
DF-1 | 3.6×108cells/g |
CIK | 1.5×108cells/g |
EPC | 1.8×108cells/g |
293 | 4.0×108cells/g |
ST | 4.3×108cells/g |
2BS(二倍體) | 3.3×108cells/g |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919