AT-9906DIS/9965 汽車類萬用表
490
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是AT-9906DIS/9965 汽車類萬用表產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供AT-9906DIS/9965 汽車類萬用表全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
技術(shù)指標(biāo)(9906DIS): |
功能 | 量程 | 精度 |
直流電壓 | 320mV/3.2V/32V/320V/600V | ±(0.5%+2d) |
交流電壓 | 3.2V, 32V, 320V, 600V | ±(0.8%+4d) |
直流電流 | 320uA,3200uA, 32mA, 320mA, 10A | ±(1.2%+2d) |
交流電流 | 320uA, 3200uA, 32mA,320mA, 10A | ±(1.5%+4d) |
電阻 | 320Ω, 3.2kΩ, 32kΩ, 320kΩ, 3.2MΩ, 32MΩ | ±(0.8%+3d) |
RPM(Tach) | 600 ~ 4000RPM;600 ~ 12000RPM(x10RPM) | ±(2.0%+2d) |
汽缸測量 | 4, 5, 6, 8CYL | ±(2.5%+2d) |
工作周期 | 0.1~99.9% | ±(1.5%+5d) |
頻率 | 320Hz/3200Hz/32kHz | ±(2.0%+2d) |
溫度 | -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF | ±(3.0%+2d) |
電容 | ±(3.0%+2d) | |
脈寬 | ±(3.0%+5d) | |
二極管檢測 | 開路電壓 3V dc; 測試電流 0.3mA typical. | |
短路測試 | 臨界值 35Ω, 短路蜂鳴 2kHz |
技術(shù)指標(biāo)(9965): | ||
功能 | 量程 | 精度 |
直流電壓 | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V | ±(0.5%+2d) |
交流電壓 | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V | ±(0.8%+4d) |
直流電流 | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 10A | ±(1.2%+2d) |
交流電流 | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 10A | ±(1.5%+4d) |
電阻 | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | ±(0.8%+3d) |
RPM(Tach) | 600 ~ 4000RPM;600 ~ 12000RPM(x 10RPM) | ±(2.0%+2d) |
汽缸測量 | 4, 5, 6, 8CYL | ±(2.5%+2d) |
工作周期 | 0.1~99.9% | ±(1.5%+5d) |
頻率 | 0.001Hz~9.99MHz | ±(2.0%+2d) |
溫度 | -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF | ±(3.0%+2d) |
電容 | 40nF, 400nF, 4uF, 40uF,400uF,4mF,40mF | ±(3.0%+2d) |
脈寬 | 0.1~10mS | ±(3.0%+5d) |
二極管檢測 | 開路電壓 3V dc; 測試電流 0.3mA typical. | |
短路測試 | 臨界值 35Ω, 短路蜂鳴 2kHz |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919