HBRV-187.5電動布洛維硬度計
528
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HBRV-187.5電動布洛維硬度計產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HBRV-187.5電動布洛維硬度計全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
產(chǎn)品介紹:
HBRV-187.5電動布洛維硬度計具備布氏、洛式、維氏三種試驗方法,七試驗力
試驗力的施加、保荷、卸荷自動完成。
多用途,多功能,能滿足用戶多種硬度測試的要求。
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 | HBRV-187.5 |
力值 | 10 -1187.5kgf,7試驗力 |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 |
布氏試驗力 | 31.25kgf(306.5N) 62.5kgf(612.9N) 187.5kgf(1839N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
洛式試驗力 | 60kgf(588N) 99kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30 HV99 |
維氏試驗力 | 30kgf(294.2N) 99kgf(980.7N) |
小測量單位 | 布氏:0.004mm 維氏:0.002mm |
大測試高度 | 洛氏:175布氏、維式:145mm |
保荷時間 | 2~60s |
硬度測試范圍 | 洛式:20~99 維氏:8~2900 布氏:8~650HBW |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*200*700 |
主機重量 | 60kg |
附件:
名稱 |
數(shù)量 |
名稱 |
數(shù)量 |
洛氏、維氏壓頭 | 1只 | 布氏壓頭:直徑1.5875、2.5、5mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
測量顯微鏡 | 1只 | 照明燈 | 各1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺 | 各1只 |
電源線 | 1根 | 滑動試臺 | 1只 |
物鏡 | 2只 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919