XSP-00正置生物顯微鏡
產品摘要
- 南北儀器是XSP-00正置生物顯微鏡產品的供應商,提供XSP-00正置生物顯微鏡全套產品的價格,參數,價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優惠價錢,南北儀器品質提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
XSP-00正置生物顯微鏡:
XSP-00系列生物顯微鏡非常適用于小學、中學觀察生物切片和標本使用,同時也可用于衛生檢測部門做生物學、病理學的常規檢驗和分析。
1.性能特點
機械筒長160mm;
純光學玻璃鏡頭,光學部件均鍍膜;
椧屲均齊焦且中心一致;
精制的金屬齒桿齒條調焦機構,舒適穩定,經久耐用;
調焦限位機構,可有效避免物鏡和載玻片的碰傷;
調焦手輪防滑保護機構,防止調焦過載時調焦系統的損壞;
金屬平臺,防腐蝕;
金屬馬蹄形底座,堅固穩定,彎臂支架可45°傾斜。
2.多樣化的光源選擇,方便教學使用
3.能方便的通過連接顯微演示裝置,連接電腦或電視
技術參數:
部件技術規格 | 產品型號 | |||||||
部件名稱 | 技術規格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X | L-101 | L-201 |
總放大倍數 | 40X-500X | ● | ||||||
40X-640X | ● | |||||||
50X-990X | ● | |||||||
50X-1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
20X-640X | ● | |||||||
20X-998X | ● | |||||||
目鏡 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||||
惠更斯:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯:H5X,H10X | ● | |||||||
惠更斯:H5X,H10X,H16X | ● | ● | ● | |||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||||
觀察鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉換器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | ● | ● | ||||
消色差:10X,40X,99X(油彈) | ● | ● | ||||||
消色差:16X | ● | |||||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
支架 調焦機構 |
粗調范圍:50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
微調范圍:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
粗調范圍:20mm | ● | |||||||
載物臺 | 固定單層方平臺,切片夾:120mm×120mm | ● | ● | |||||
固定單層方平臺,移動尺 大小120mm×120mm,范圍60mm×30mm |
● | ● | ||||||
固定單層方平臺,切片夾:84mm×88mm | ● | |||||||
固定單層圓平臺,切片夾:φ120mm | ● | ● | ||||||
旋轉光闌板 | 五檔φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A.=0.65,撥盤光闌 | ● | ● | ● | ||||
阿貝聚光鏡,N.A.=1.25 可變光闌,濾光片座 |
● | ● | ● | |||||
光源 | 平凹反光鏡,φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡,φ44mm | ● | |||||||
包裝 | 木箱或塑料箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購件 | 電光源:LED,1W,可充電 | |||||||
電光源:白熾燈照明,220V/20W或110V/20W | ||||||||
備注 | 該系列機型以金屬材料為主。 金屬部件主要包括:目鏡外殼、目鏡筒、物鏡外殼、平臺、支架、底座粗微動調焦機構、平臺托架、聚光鏡外殼等。 |
南北儀器有限公司專業銷售:數碼顯微鏡,雙目數碼顯微鏡,單目數碼顯微鏡,熒光數碼顯微鏡,一體化數碼顯微鏡,熒光顯微鏡,光學顯微鏡,視頻顯微鏡,電子顯微鏡,體視顯微鏡,金相顯微鏡,立體顯微鏡,偏光顯微鏡,倒置金相顯微鏡,三目數碼顯微鏡,單目數碼顯微鏡,倒置數碼顯微鏡,生物光學顯微鏡,雙目體視顯微鏡,電子顯微鏡,數碼數碼顯微鏡,數碼顯微鏡等光學儀器設備。