HWS-600恒溫恒濕箱
418
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HWS-600恒溫恒濕箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HWS-600恒溫恒濕箱全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
恒溫恒濕箱詳細(xì)參數(shù):
型號 | HWS-600 |
容積L | 600L |
控溫范圍 | 0~50℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控溫波動度 | ±0.1℃ ~ ±1℃(實(shí)驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃。濕度50%RH) |
控濕范圍 | 50~95%RH |
控濕精度 | ±1%RH |
控濕波動度 | ±3%RH ~±7%RH |
工作環(huán)境 | 10~35°C |
隔板數(shù)量 | 6塊 |
制冷劑 | 無氟環(huán)保 |
工作時間 | 可定時控制或連續(xù)運(yùn)行 |
功率W | 1266 |
外形尺寸mm | 1313×740×1500 |
工作室尺寸mm | 1260×630×780 |
長×寬×高(木箱包裝尺寸) | ×1360×1670 |
重量kg | 182 |
電源 | AC220V 50HZ |
可選配裝置 | 多段編程、計算機(jī)控制、遠(yuǎn)程無線報警、聲光報警、超欠溫保護(hù)、植物生長燈、定時換氣、CO調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919