DM2/330 雙檢法氣體透過率測試儀
529
產品摘要
- 南北儀器是DM2/330 雙檢法氣體透過率測試儀產品的供應商,提供DM2/330 雙檢法氣體透過率測試儀全套產品的價格,參數,價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優惠價錢,南北儀器品質提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
基礎應用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復合膜等膜狀材料的氣體滲透性能測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的氣體滲透性能測試,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
容器 | 用于塑料、橡膠、紙、紙塑復合、玻璃、金屬等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的氧氣透過率測試,如可樂瓶、利樂包裝、真空包裝袋、金屬三片罐、塑料化妝品包裝、牙膏軟管、果凍杯、酸奶杯等 |
擴展應用 | 容器封蓋 | 用于各種容器封蓋的密封性能測試 |
---|---|---|
太陽能背板 | 適用于太陽能背板的氧氣透過率測試 | |
塑料管材 | 用于各種材料管子的氧氣滲透試驗,如PPR管材 | |
醫藥泡罩 | 用于醫藥泡罩整體氧氣透過率的測試 | |
隱形眼鏡 | 用于隱形眼鏡在使用條件下的氧氣透過率測試 | |
汽車油箱 | 塑料油箱以其質量輕、緩沖震動、易于成型等優點在汽車上大量應用,但其對燃油的阻隔性能至關重要,本設備可提供塑料燃油箱的阻隔性測試 | |
電池塑料外殼 | 電瓶內裝有電解液,電瓶的塑料外殼的阻隔性能直接影響電瓶的壽命,本設備可用于電瓶的塑料外殼的阻隔性試驗 | |
紅酒瓶 | 適用于紅酒瓶的氧氣透過率測試 | |
生物降解膜 | 用于測試生物降解包裝膜的透氣性能,是檢測生物降解膜包裝性能和進一步研究開發新可生物降解包裝材料的重要參數依據 | |
軟塑輸液瓶 | 用于測試軟塑輸液包裝的氧氣透過率。氧氣是導致注射劑變質的主要因素,為了降低輸液包裝內的氧氣含量,延緩和防止注射液中藥物的氧化變質,軟塑輸液包裝的透氧性能檢測就十分必要了 | |
暖貼包裝袋 | 暖貼在使用前若接觸氧氣會因發生氧化反應而失效,因此暖貼必須采用真空包裝,且包裝材料的阻氧性能要好。這就需要對暖貼包裝材質的氧氣透過性能進行測試 | |
多種不同氣體 | 適合于多種氣體的透過率測試,如氧氣、二氧化碳、氮氣、空氣、氦氣等 | |
易燃易爆氣體 | 適用于各種薄膜對易燃易爆氣體的阻隔性能測試 | |
航空航天用材料 | 用于航空航天用材料的氣體透過率測試,如飛艇氣囊的氦氣透過性測試 | |
紙及紙板 | 用于紙及紙塑等復合材料的透氣性測試,如煙包鋁箔紙、利樂包裝片材、方便面紙碗、一次性紙杯等 | |
漆膜 | 用于基材上涂覆油漆薄膜的透氣性測試 | |
玻纖布、玻纖紙等材料 | 適用于玻纖布、玻纖紙等材料的透氣性測試,如特氟龍漆布、特氟龍高溫布、氟硅膠布等 | |
化妝品軟管片材 | 適用于各種化妝品軟管、鋁塑管、牙膏管片材的氣體透過性測試 | |
各種橡膠片材 | 適用于各種橡膠片材的透氣性測試,如汽車輪胎透氣性測試 |
指標 | 薄膜測試 | 容器測試(另購) |
---|---|---|
測試范圍 | 0.01~5000 cm3/m2·d(常規) | 0.0001~50 cm3/pkg·d |
分辨率 | 0.001 cm3/m2·d | 0.00001 cm3/pkg·d |
試驗氣體 | O2、空氣等(氣源用戶自備) | |
試樣尺寸 | / | O2測試:小于Ф90 mm,高度<280 mm |
開放測試(空氣):尺寸不限 | ||
試樣件數 | 3 件(數據各自) | |
試樣規格 | / |
瓶:瓶口內徑>Ф9 mm 瓶口外徑<Ф50 mm(常規) |
袋,盒:附件支持 |
指標 | 參數 |
---|---|
測試范圍 | 0.05~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常規) |
真空分辨率 | 0.1 Pa |
測試腔真空度 | < 20 Pa |
試驗氣體 | O2、 N2、CO2等氣體(氣源用戶自備) |
試驗壓力 | -0.1 MPa ~ +0.1 MPa(常規) |
試樣數量 | 3 件(數據各自) |
測試面積 | 38.48 cm2 |
指標 | 參數 |
---|---|
控溫范圍 | 5℃~95℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
試驗氣體氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Ф8 mm 聚氨酯管 |
載氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) |
載氣氣源壓力 | 0.05 MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 |
外形尺寸 | 1080 mm (L) × 720 mm (W) × 490 mm (H) |
電源 | AC220V 50Hz |
凈重 | 120 kg |