PT300B便攜式紅外測溫儀
430
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是PT300B便攜式紅外測溫儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供PT300B便攜式紅外測溫儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
儀器特點
* 測溫范圍寬500℃~3000℃
* 距離系數(shù)大120:1
* 快速響應(yīng),響應(yīng)時間小于200ms
* 發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00
* 精密調(diào)焦光學(xué)系統(tǒng),測量小5mm目標(biāo)溫度
* 望遠鏡目視瞄準(zhǔn)
* 溫度超限聲光報警
技術(shù)指標(biāo)
PT300B | ||
測 溫 參 數(shù) | 測溫范圍 | 500℃~3000℃ |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應(yīng)時間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測溫方式 | 瞬時值、大值、小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉(zhuǎn)換,電量不足提示 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距離系數(shù) | 120:1 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠鏡目視瞄準(zhǔn) | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節(jié) |
工作電流 | 小于15mA | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數(shù) | 儀器體積 | 185mm×200mm×50mm |
儀器重量 | 600g |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919