LifeECO-PCR儀
513
產(chǎn)品摘要
- 此款新片秉承了TC系列一貫的技術(shù)特點,使其整體性能提升至一個嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運行環(huán)境更靜。不僅擁有30℃的寬限梯度功
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
此款新片秉承了TC系列一貫的技術(shù)特點,使其整體性能提升至一個嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運行環(huán)境更靜。不僅擁有30℃的寬限梯度功能,可用來優(yōu)化實驗條件,滿足苛刻的實驗需求,同時延續(xù)了Life Touch的“USB”功能。在LifeTouch的基礎(chǔ)上,LifeECO更換為更高性價比的5.7英寸增加了LCD彩色觸摸屏,使實驗的顯示和操作方便和直接。
產(chǎn)品名稱 | LifeECO | |
型號 | TC-96/G/H(b)C | |
樣本臺容量 | 96孔*0.2ml | |
96孔全裙板、 | ||
半裙板、 | ||
無裙板通用 | ||
12*8聯(lián)管 | ||
技術(shù)方案 | 半導(dǎo)體技術(shù) | |
液晶顯示 | 彩色觸屏(5.7英寸) | |
溫度范圍 | 4℃~105℃ | |
大升溫速度 | ≥4℃/秒 | |
大降溫速度 | ≥4℃/秒 | |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
溫控精度 |
≤±0.1℃(55℃), ≤±0.2℃(90℃以上) |
|
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
溫控方式 | BLOCK模式,模擬TUBE模式 | |
變溫速度可調(diào) | 0.1℃~4℃ | |
程序存儲數(shù) | 250個文件,本機內(nèi)存250個文件+USBFLASH | |
大段數(shù) | 10 | |
大步驟數(shù) | 100 | |
大循環(huán) | 99帶嵌套2,可做巢式PCR實驗 | |
時間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實驗 | |
溫度遞增/遞減 | 0.1℃~9.9℃可做Touchdown PCR實驗 | |
自動暫停/斷電保護 | 有 | |
Soak功能 | 有 | |
實時運行狀態(tài)顯示 | 圖文顯示模式 | |
梯度溫度范圍 | 30℃~105℃ | |
梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | |
熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | |
熱蓋高度 | 可調(diào)節(jié) | |
智能熱蓋功能 | 樣品臺溫度低于用戶設(shè)定值時或程序結(jié)束時,熱蓋自動關(guān)閉 | |
U盤功能 | 通過U盤無限量下載程序 | |
通訊接口 | USB接口 | |
電壓范圍 | 100-240V,50~60Hz | |
輸出功率 | 600w | |
尺寸(長*寬*高) | 335*260*270mm | |
凈重 | 8kg | |
認證 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC產(chǎn)品質(zhì)量責任險 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919