WGL-45B立式電熱鼓風干燥箱
產品摘要
- 南北儀器是WGL-45B立式電熱鼓風干燥箱產品的供應商,提供WGL-45B立式電熱鼓風干燥箱全套產品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
WGL-45B立式電熱鼓風干燥箱:
WGL-30B/WGLL-30BE WGL-45B/WGLL-45BE WGL-65B/WGLL-65BE WGL-125B/WGLL-125BE WGL-230B/WGLL-230BE WGL-625B
使用溫度范圍:RT+10~300℃ 溫度分布精度:±2.5% 內容積:30L 45L 65L 125L 230L 625L
干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
產品特點:
● 高精度、高 效、安全、廣范圍。
●便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
●功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
●立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風, 溫度更均勻。
●調速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
●強制風機散熱進氣結構,使風機高工作溫度<50℃,長時長 壽運行
●號:ZL201230310211.7 / 201320059701.3
■功 能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電 補償
●過升防止器
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定、過升防止
技術參數(shù):
型號 |
WGL-30B/ WGLL-30BE |
WGL-45B/ WGLL-45BE |
WGL-65B/ WGLL- 65BE |
WGL-125B/ WGLL-125BE |
WGL-230B/ WGLL-230BE |
WGL-625B | |
方式 | 雙風道強制對流 | ||||||
性
能 |
使用溫度范 圍 | RT+10~300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精 度 | ±2.5% | ||||||
構
成 |
內裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金 加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
排 氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | 內徑28mm*2,頂部 | |||||
控
制 器 |
溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||
溫度表 示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||
程序模式 | 選配 | ||||||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||||
BE型調速風機 | 無調速風機 | ||||||
傳感器 | Pt99 | ||||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||||
規(guī)
格 |
內尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | 895*925*1830 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585* | 640*640*905 | 730*720*990 | 900**1350 | 990*1080*2000 | |
內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | 7 層 | |
隔板間距 | 35mm | 150mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
230/625無調速風機 | |||||||
可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通 訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919