M250 12道移液器
447
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是M250 12道移液器產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供M250 12道移液器全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
BG系列八道移液器
產(chǎn)品特點:
1.可整支高溫高壓(121℃)消毒
2.使用96孔板,8道或12到可同時移液
3.耐強酸強堿腐蝕
4.可360度旋轉(zhuǎn)
5.按鈕頂部有不同色彩的量程標(biāo)志,易于辨認(rèn)
6.采用側(cè)窗口度數(shù)設(shè)計,更變與觀察設(shè)定
7.配密封環(huán)和工具,方便用戶隨時校準(zhǔn)和維修
訂貨信息
貨號 | 型號 | 儀器名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
204-110-001 | M810 | 8道移液器 | 1~10μl |
204-120-001 | M820 | 8道移液器 | 2~20μl |
204-130-001 | M850 | 8道移液器 | 5~50μl |
204-140-001 | M 899 | 8道移液器 | 10~99μl |
204-150-011 | M8200 | 8道移液器 | 20~200μl |
204-160-011 | M8300 | 8道移液器 | 30~300μl |
204-210-011 | M210 | 12道移液器 | 1~10μl |
204-220-011 | M220 | 12道移液器 | 2~20μl |
204-230-011 | M250 | 12道移液器 | 5~50μl |
204-240-011 | M299 | 12道移液器 | 10~99μl |
204-250-011 | M2200 | 12道移液器 | 20~200μl |
204-260-011 | M2300 | 12道移液器 | 30~300μl |
8道、12道型號 | 容量范圍 Volume Range (ul) | 容量 Volume (ul) | 容量允許誤差 Accuracy (%) | 重復(fù)性誤差 Repeatability (%) |
M810/M210 | 1-10 | 1 5 10 | ±4.0 ±2.5 ±1.5 | ≤2.0 ≤1.3 ≤0.8 |
M820/M220 | 2-20 | 2 10 20 | ±5.0 ±1.0 ±1.0 | ≤2.5 ≤0.5 ≤0.5 |
M850/M250 | 5-50 | 5 25 50 | ±3.0 ±1.5 ±1.0 | ≤2.0 ≤1.0 ≤0.5 |
M899/M299 | 10-99 | 10 50 99 | ±2.5 ±1.0 ±0.8 | ≤1.3 ≤0.5 ≤0.4 |
M8200/M2200 | 20-200 | 20 99 200 | ±1.5 ±1.0 ±0.8 | ≤0.8 ≤0.5 ≤0.4 |
M8300/M2300 | 30-300 | 30 150 300 | ±2.0 ±1.0 ±0.8 | ≤1.3 ≤0.5 ≤0.4 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919