TU-100C恒溫金屬浴(制冷型)
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是TU-100C恒溫金屬浴(制冷型)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供TU-100C恒溫金屬浴(制冷型)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
儀器簡介: 恒溫金屬浴是采用微電腦控制的金屬浴裝置,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清的凝固等。 主要特點(diǎn):
TU-10(加熱型)
產(chǎn)品特點(diǎn):
●微電腦溫度控制器,控溫可靠,同時(shí)顯示實(shí)時(shí)溫度和恒溫***間。
●采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
●金屬模塊能方便更換,便于清潔、消毒。
●風(fēng)扇冷卻,降溫快,內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,使用更可靠。
●溫度偏差校準(zhǔn),運(yùn)行結(jié)束后蜂鳴器報(bào)警提示。
●透明機(jī)蓋防止實(shí)驗(yàn)誤差,自動(dòng)故障檢測(cè)及報(bào)警功能。
TU-99(加熱型)TU-99C(制冷型)
產(chǎn)品特點(diǎn):
●即時(shí)溫度顯示、時(shí)間遞減顯示。
●自動(dòng)故障檢測(cè)及報(bào)警功能,蜂鳴器報(bào)警提示功能。
●便捷的模塊更換,便于清潔與消毒。
●內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,具有中斷暫停功能。
●透明機(jī)蓋防止實(shí)驗(yàn)誤差。
技術(shù)參數(shù):
TU-10(加熱型) 模塊型號(hào):可制作各種型號(hào)的試管模塊
模塊品種 | 代碼 | 試管型號(hào) | 樣品數(shù)量 |
離心試管模塊 | A | 0.2ml | 96孔 |
B | 0.5ml+1.5ml | 29+32孔 | |
C | 0.5ml | 61孔 | |
D | 1.5ml | 41孔 | |
E | 2.0ml | 41孔 | |
玻璃與塑料試管模塊 | F | φ6 | 61孔 |
H | φ12 | 25孔 | |
I | φ13 | 25孔 | |
J | φ15 | 21孔 | |
K | φ16 | 21孔 | |
L | φ18 | 17孔 | |
M | φ20 | 14孔 | |
N | φ25 | 9孔 |
模塊品種 | 代碼 | 試管型號(hào) | 樣品數(shù)量 | 型號(hào)說明 |
離心試管模塊 | A | 0.2ml | 96孔 | TU-99:(加熱型) TU-99C:(制冷型) |
B | 0.5 ml | 54孔 | ||
C | 1.5 ml | 35孔 | ||
D | 2.0 ml | 35孔 | ||
E | 0.5 ml +1.5 ml | 15+20孔 | ||
F | ≤φ12mm試管 | 24孔 | ||
G | 15mlFalcon管 | 12孔 | ||
H | 50 mlFalcon管 | 6孔 | ||
I | 103*67*30 (水槽模塊) | |||
J | 96*0.2ml 酶標(biāo)版(平底) |
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | TU-10 | TU-99 | TU-99C(半導(dǎo)體制冷) | |
控溫范圍 | RT+5℃~99℃ | -10℃~99℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤25min(20℃-99℃) | |||
降溫時(shí)間 | —— | ≤25min(20℃-0℃) | ||
控溫精度 | ≤±0.5℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | ||
大功率 | 150W | 200W | ||
高溫度 | 105℃ | |||
控溫節(jié)數(shù) | —— | 2 | ||
時(shí)間設(shè)置 | 99h59min |
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | TU-10 | TU-99 | TU-99C(半導(dǎo)體制冷) | |
控溫范圍 | RT+5℃~99℃ | -10℃~99℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤25min(20℃-99℃) | |||
降溫時(shí)間 | —— | ≤25min(20℃-0℃) | ||
控溫精度 | ≤±0.5℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | ||
大功率 | 150W | 200W | ||
高溫度 | 105℃ | |||
控溫節(jié)數(shù) | —— | 2 | ||
時(shí)間設(shè)置 | 99h59min |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919