L535-1低速離心機
413
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是L535-1低速離心機產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供L535-1低速離心機全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
L535-1低速離心機儀器特點:
◆采用微機處理器控制轉(zhuǎn)速、溫度、時間及LED數(shù)字顯示或大屏幕液晶顯示(LCD)(用戶選配)。
◆采用大力矩?zé)o刷直流變頻電機,啟動力矩大,加速/減速時間短。
◆設(shè)有超溫、超速、電子門鎖,等多種安全保護功能;設(shè)有三層保護套,安全可靠,確保人身,機器安全。
◆配有多種轉(zhuǎn)子,方便用戶選用。
◆無氟壓縮機組(制冷劑R404a),滿足環(huán)保要求。
◆適用放射免疫、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離、提純。
L535-1低速離心機技術(shù)參數(shù):
高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 總功率 | 0.8kw |
大相對離心力 | 5030xg | 電源 | Ac220V ±10% 50Hz /15A |
大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | <65dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min | 重量 | 70kg |
溫度設(shè)定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
短升/降速時間 | 45s/50s | 門鎖類型 | 電子門鎖 |
定時范圍 | 1s~ 99min59s或連續(xù)離心 | 離心腔直徑 | 280mm |
電機 | 直流變頻電機 | 顯示屏 | 液晶/數(shù)碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內(nèi)相對溫度 | 常溫+5℃ |
轉(zhuǎn)子識別 | ------ | 驅(qū)動方式 | 直接驅(qū)動 |
外形尺寸 | 840×650×550mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 | 960×760×670mm |
型號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對 離心力 | 容 量 | 備注 |
No1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5350r/min | 5030×g | 6×50ml | |
No2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4200 r/min | 3300×g | 148×5ml | 放免管 |
96×7ml | 真空管 | ||||
水平轉(zhuǎn)子 | 4200 r/min | 3300×g | 4×500ml(圓杯) | 另購 | |
適配器 | 4×250ml | PP | |||
適配器 | 4×7×20ml | PP | |||
適配器 | 4×9×15ml | PP尖底或圓底 | |||
適配器 | 4×3×50ml | PP尖底或圓底 | |||
適配器 | 4×19×5ml | 真空采血管 | |||
酶標板轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3040×g | 4×2×96孔 | 另購 | |
水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 四個吊籃 | 帶適配器一套(任選) | |||
適配器 | 112×5ml | 另購(真空采血管適用) | |||
適配器 | 99×1.5ml | 另購(Eppendorf管) | |||
適配器 | 80×10ml | 另購(真空采血管適用) | |||
適配器 | 40×15ml | 另購(PP圓底適用) | |||
適配器 | 40×15ml | 另購(尖底帶刻管適用) | |||
適配器 | 16×50ml | 另購(圓管適用) | |||
適配器 | 16×50ml | 另購(尖底帶刻管適用) | |||
No3 | 酶標板轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 2200×g | 2×2×96孔 | 另購 |
No4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3500×g | 4×750ml | 750mlPP離心瓶 |
適配器 | 4×2×99ml | PP圓底 | |||
適配器 | 4×4×50ml | PP尖底或圓底 | |||
適配器 | 4×10×20ml | PP | |||
適配器 | 4×14×15ml | PP尖底 | |||
適配器 | 4×19×15ml | PP圓底(不帶螺蓋) | |||
適配器 | 4×24×7ml | 真空采血管 | |||
適配器 | 4×37×5ml | G\放免管 | |||
No5 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3500×g | 6×250ml | PP平底 |
適配器 | 6×10×5ml | 真空采血管 | |||
適配器 | 6×7×10ml | G | |||
適配器 | 6×6×15ml(圓底) | G\PP圓底 | |||
適配器 | 6×4×15ml(尖底) | PP尖底 | |||
適配器 | 6×50ml | PP尖底或圓底 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919