NB-2500DT超聲波清洗機(jī)
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是NB-2500DT超聲波清洗機(jī)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供NB-2500DT超聲波清洗機(jī)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢(qián),報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢(xún)優(yōu)惠價(jià)錢(qián),南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
(1)機(jī)械行業(yè):防銹油脂的去除;量具的清洗;機(jī)械零部件的除油除銹;發(fā)動(dòng)機(jī)、化油器及汽車(chē)零件的清洗;過(guò)濾器、濾網(wǎng)的疏通清洗等。 (2)表面處理行業(yè):電鍍前的除油除銹;離子鍍前清洗;磷化處理;清除積炭;清除氧化皮;清除拋光膏;金屬工件表面活化處理等。 (3)儀器儀表行業(yè):精密零件的高清潔度裝配前的清洗等。 (4)電子行業(yè):印刷線路板除松香、焊斑;高壓觸點(diǎn)等機(jī)械電子零件的清洗等。 (5)行業(yè):器械的清洗、消毒、殺菌、實(shí)驗(yàn)器皿的清洗等。 (6)半導(dǎo)體行業(yè):半導(dǎo)體晶片的高清潔度清洗。 (7)鐘表、飾行業(yè):清除油泥、灰塵、氧化層、拋光膏等。 (8)化學(xué)、生物行業(yè):實(shí)驗(yàn)器皿的清洗、除垢。 (9)光學(xué)行業(yè):光學(xué)器件的除油、除汗、清灰等。 (10)紡織印染行業(yè):清洗紡織錠子、噴絲板等。 (11)石油化工行業(yè):金屬濾網(wǎng)的清洗疏通、化工容器、交換器的清洗等。 數(shù)顯設(shè)定超生清洗時(shí)間 工作時(shí)間***顯示 實(shí)時(shí)顯示清洗槽內(nèi)實(shí)際溫度 室溫-80°C的溫度設(shè)定范圍 1-99分鐘工作時(shí)間設(shè)定 配有不銹鋼網(wǎng)籃,降音蓋 儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(khz) | 超聲功率(w) | 溫度范圍(℃) | 時(shí)間范圍(min) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
NB-50D | 99*150*150 | 2.2 | 20/28/40 | 60 | 無(wú) | 0-99 | 無(wú) | 選配 | 選配 |
NB-99D | 230*150*99 | 3.5 | 20/28/40 | 99 | 無(wú) | 0-99 | 無(wú) | 選配 | 選配 |
NB-200D | 300*160*150 | 7 | 20/28/40 | 240 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-300D | 300*160*150 | 7 | 20/28/40 | 300 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-200D | 300*240*150 | 10 | 20/28/40 | 240 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-300D | 300*240*150 | 10 | 20/28/40 | 300 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-600D | 500*300*150 | 22.5 | 20/28/40 | 600 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-900D | 500*300*200 | 30 | 20/28/40 | 900 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-990D | 600*350*300 | 65 | 20/28/40 | 1200 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-990D | 600*400*350 | 85 | 20/28/40 | 1500 | 無(wú) | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-50DT | 99*150*150 | 2.2 | 20/28/40 | 60 | 常溫-80 | 0-99 | 無(wú) | 選配 | 選配 |
NB-99DT | 230*150*99 | 3.5 | 20/28/40 | 99 | 常溫-80 | 0-99 | 無(wú) | 選配 | 選配 |
NB-200DT | 300*160*150 | 7 | 20/28/40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-300DT | 300*160*150 | 7 | 20/28/40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-200DT | 300*240*150 | 10 | 20/28/40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-300DT | 300*240*150 | 10 | 20/28/40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-600DT | 500*300*150 | 22.5 | 20/28/40 | 600 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-900DT | 500*300*200 | 30 | 20/28/40 | 900 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-1200DT | 600*350*300 | 65 | 20/28/40 | 1200 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-1500DT | 600*400*350 | 85 | 20/28/40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-1DT | 600*500*400 | 120 | 20/28/40 | 1 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-2500DT | 700*600*500 | 210 | 20/28/40 | 2500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
NB-3000DT | 990*600*600 | 360 | 20/28/40 | 3000 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 選配 | 選配 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919