DT-9985 真有效值多功能絕緣表
539
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DT-9985 真有效值多功能絕緣表產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DT-9985 真有效值多功能絕緣表全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DT-9985 真有效值多功能絕緣表 多功能絕緣表將全功能數(shù)字絕緣表和真有效值數(shù)字型萬(wàn)用表整合于一個(gè)迷你型單個(gè)整體,它為排故和預(yù)防性維修提供多種功能。
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
絕緣測(cè)試電壓125V,250V,500V,990V | |||||
絕緣測(cè)試電阻:0.001MΩ~4000MΩ | |||||
自動(dòng)釋放電容的電壓 | |||||
絕緣測(cè)試讀數(shù) | |||||
小/大值記錄功能 | |||||
K型熱電偶 | |||||
精巧實(shí)用型硬機(jī)殼 | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)省電模式 | |||||
真有效值測(cè)量 | |||||
大型背光液晶顯示屏 | |||||
CATⅢ990V,CATⅣ600V 測(cè)試類別 | |||||
IP67防水功能和自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||
無(wú)線USB接口 | |||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||
萬(wàn)用表 | |||||
功能 | 大量程 | 分辨率 | 誤差 | ||
直流電壓 | 990V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||
交流電壓 | 990V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||
直流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||
交流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||
電阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||
頻率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||
占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||
溫度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||
–58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||
4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||
絕緣表 | |||||
終端電壓 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | 測(cè)試電流 | 短路電流 |
125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) |
250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||
500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||
990V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA |
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919