LHH-SS-II綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱(二箱)
410
產品摘要
- 南北儀器是LHH-SS-II綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱(二箱)產品的供應商,提供LHH-SS-II綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱(二箱)全套產品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
產品特點: ●集穩(wěn)定性與光照實驗于一體,縮短試驗時間,占地面積小。 ●全新無氟設計,效率高、低能耗、促進節(jié)能。 ●液晶觸摸屏控制器,功能在屏幕上以圖形和文字形式顯示,能以曲線圖觀察機器運行狀態(tài)。 ●采用特殊殺菌不銹鋼內膽,四角半圓弧形設計,易清潔,便于操作。 ●各工作室溫度、濕度、光照試驗控制,為研究和開發(fā)新藥穩(wěn)定性試驗縮短試驗時間,提高研發(fā)效率。 安全功能: ●箱門開啟時,微風循環(huán)、加熱自動停止,無溫度過沖之弊。 ●循環(huán)風扇速度大小自動控制,可避免風速過快而造成樣品揮發(fā)。 ●限溫報警系統(tǒng),能聲光報警提示操作者。 ●溫度偏差報警,壓縮機過熱、過載、超壓保護和缺水保護。 技術參數(shù):
型號 | LHH-SS-I (二箱) | LHH-SS-II (二箱) | LHH-SG-I (二箱) | LHH-SG-II (二箱) | LHH-SSG (三箱) | |||||||||||
控溫范圍 | 有光:10~50℃;無光:4~50℃ | 有光:10~50℃;無光:4~50℃ | 有光:10~50℃;無光:4~50℃ | |||||||||||||
溫度波動度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | |||||||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | 40~95%RH | |||||||||||||
濕度偏差 | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ±2~3%RH | |||||||||||||
光照強度/ 誤差 | 0~6000LX可調≤±500LX | 0~6000LX可調≤±500LX | 0~6000LX可調≤±500LX | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機組 | 壓縮機組 | 壓縮機組 | |||||||||||||
控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | |||||||||||||
傳感器 | Pt99鉑電阻電容式溫度傳感器 | Pt99鉑電阻電容式溫度傳感器 | Pt99鉑電阻電容式溫度傳感器 | |||||||||||||
容積(L) | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 | |||||
99L | 99L | 150L | 150L | 99L | 99L | 150L | 150L | 99L | 99L | 225L | ||||||
內膽尺寸 (mm) W×D×H | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 500*450*990 | ||||||||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | |||||
隔板 (標配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919